横浜市港南区日野 売地
物件概要 | |||
---|---|---|---|
販売価格 | 10,500万 | 坪単価 | 約110.7万 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台駅」 徒歩 約13分 | ||
物件住所 | 横浜市港南区日野9-5-6 | ||
実測面積 | 313.34㎡ | ||
接道 | 南東側 公道 幅員約22.12m | ||
用途地域 | 準住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
その他法令制限 | 準防火地域 第4種高度地区 | ||
取引態様 | 媒介 |
物件地図
物件概要 | |||
---|---|---|---|
販売価格 | 10,500万 | 坪単価 | 約110.7万 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台駅」 徒歩 約13分 | ||
物件住所 | 横浜市港南区日野9-5-6 | ||
実測面積 | 313.34㎡ | ||
接道 | 南東側 公道 幅員約22.12m | ||
用途地域 | 準住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
その他法令制限 | 準防火地域 第4種高度地区 | ||
取引態様 | 媒介 |
物件地図